BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2020 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 704 | Travaux | | | | fonctionnement | réel | recette | 107482.25 | | | | 0.00 | 120000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 77 | Produits exceptionnels | 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | fonctionnement | réel | recette | 23670.99 | | | | 0.00 | 5000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | | | fonctionnement | réel | dépense | 299193.56 | | | | 0.00 | 300000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6415 | Supplément familial | | | | fonctionnement | réel | dépense | 32105.66 | | | | 0.00 | 38960.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | | | | fonctionnement | réel | dépense | 5856.08 | | | | 0.00 | 7000.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |