BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2020 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 618 | Divers | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 2110.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 617 | Etudes et recherches | | | | fonctionnement | réel | dépense | 4900.00 | | | | 0.00 | 18347.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | fonctionnement | réel | dépense | 880.00 | | | | 0.00 | 5580.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6226 | Honoraires | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1760.00 | | | | 0.00 | 2580.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2020 | 24250036100116 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6068 | Autres matières et fournitures | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 480.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |