BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2022 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28188 | Autres | | | | investissement | ordre | recette | 5793.00 | 5793.00 | | 5795.00 | 5795.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6281 | Concours divers (cotisations) | | | | fonctionnement | réel | dépense | 12177.00 | 11000.00 | | 18990.00 | 18990.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28184 | Mobilier | | | | investissement | ordre | recette | 833.00 | 833.00 | | 833.00 | 833.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 627 | Services bancaires et assimilés | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | 160.00 | 160.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | | | investissement | ordre | recette | 508.30 | 509.00 | | 298.00 | 298.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |