BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2022 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | | | | fonctionnement | réel | dépense | 166080.92 | 202000.00 | | 202000.00 | 202000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 706 | Prestations de services | | | | fonctionnement | réel | recette | 18601254.73 | 18183998.00 | | 18621275.00 | 18621275.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6132 | Locations immobilières | | | | fonctionnement | réel | dépense | 38327.40 | 45000.00 | | 45000.00 | 45000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2154 | Matériel industriel | | | | investissement | ordre | recette | 857.01 | | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6068 | Autres matières et fournitures | | | | fonctionnement | réel | dépense | 28699.33 | 30000.00 | | 30000.00 | 30000.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |