BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2022 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | | | | fonctionnement | réel | dépense | 37290.14 | 945542.00 | | 294212.00 | 294212.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 77 | Produits exceptionnels | 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | fonctionnement | réel | recette | 15000.00 | 15000.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 71355 | Variations des stocks de terrains aménagés | | | | fonctionnement | ordre | dépense | 223741.82 | 1324740.00 | | 778443.00 | 778443.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | fonctionnement | réel | recette | 100867.20 | 1173713.00 | | 778443.00 | 778443.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | investissement | réel | recette | 0.00 | 26660.00 | | 111428.00 | 111428.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |