BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2022 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2817311 | Bâtiments d'exploitation | | | | investissement | ordre | recette | 262407.80 | 262408.00 | | | 0.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1641 | Emprunts en euro | | | | investissement | réel | recette | 0.00 | 198416.00 | 0.00 | 475940.00 | 475940.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 658 | Charges diverses de la gestion courante | | | | fonctionnement | réel | dépense | 17816.99 | 15000.00 | | 15000.00 | 15000.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 139111 | Agence de l'eau | | | | investissement | ordre | dépense | 149640.00 | 150000.00 | | 163500.00 | 163500.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1695.65 | 5000.00 | | 5000.00 | 5000.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |