BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2022 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28088 | Autres immobilisations incorporelles | | | | investissement | ordre | recette | 602.00 | 602.00 | | 602.00 | 602.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28131 | Bâtiments | | | | investissement | ordre | recette | 0.00 | | | 319802.00 | 319802.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28128 | Autres terrains | | | | investissement | ordre | recette | 3690.00 | 3690.00 | | 3690.00 | 3690.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 20 | Immobilisations incorporelles | 2031 | Frais d'études | | | | investissement | réel | dépense | 218454.47 | 342000.00 | 250866.43 | 405000.00 | 405000.00 | | 250866.43 | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 20 | Immobilisations incorporelles | 2051 | Concessions et droits assimilés | | | | investissement | réel | dépense | 35433.00 | 22000.00 | 15010.00 | 15000.00 | 15000.00 | | 15010.00 | non spécialisé |
... (suite non affichée) |