BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Budget primitif | 2022 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 90 | Interventions économiques | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 323.00 | | 331.00 | 331.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 23 | Immobilisations en cours | 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 90 | Interventions économiques | | investissement | réel | dépense | 143779.07 | 147000.00 | | 147000.00 | 147000.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 824 | Autres opérations d'aménagement urbain | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | 194.00 | | 199.00 | 199.00 | | | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 204 | Subventions d'équipement versées | 2041582 | Bâtiments et installations | 90 | Interventions économiques | | investissement | réel | dépense | 226006.66 | 250502.00 | | 232502.00 | 232502.00 | | 0.00 | non spécialisé |
Budget primitif | 2022 | 24250036100017 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 65737 | Autres établissements publics locaux | 810 | Services communs | | fonctionnement | réel | dépense | 64055.00 | 58000.00 | | 58000.00 | 58000.00 | | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |