BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2021 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | | | | fonctionnement | réel | dépense | 40028.13 | | | | 0.00 | 82000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | | | | fonctionnement | réel | dépense | 166080.92 | | | | 0.00 | 170378.92 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6064 | Fournitures administratives | | | | fonctionnement | réel | dépense | 2952.88 | | | | 0.00 | 4000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | | | | fonctionnement | réel | dépense | 4381978.23 | | | | 0.00 | 4573301.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100033 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6066 | Carburants | | | | fonctionnement | réel | dépense | 244937.01 | | | | 0.00 | 245000.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |