BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2021 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 74 | Dotations et participations | 7473 | Départements | | | | fonctionnement | réel | recette | 40000.00 | | | | 0.00 | 42000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 74 | Dotations et participations | 74718 | Autres | | | | fonctionnement | réel | recette | 150000.00 | | | | 0.00 | 141500.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 74 | Dotations et participations | 7472 | Régions | | | | fonctionnement | réel | recette | 593679.35 | | | | 0.00 | 639260.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 67 | Charges exceptionnelles | 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | fonctionnement | réel | dépense | 5930.08 | | | | 0.00 | 6000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100041 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 65 | Autres charges de gestion courante | 65888 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 3000.00 | | | | 0.00 | 4000.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |