BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2021 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 168751 | GFP de rattachement | | | | investissement | réel | dépense | 12739.56 | | | | 0.00 | 21343.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3555 | Terrains aménagés | | | | investissement | ordre | recette | 19656.00 | | | | 0.00 | 76824.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7015 | Ventes de terrains aménagés | | | | fonctionnement | réel | recette | 19656.00 | | | | 0.00 | 76824.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6015 | Terrains à aménager | | | | fonctionnement | réel | dépense | 0.00 | | | | 0.00 | 21000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100058 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | | | | fonctionnement | réel | dépense | 10348.66 | | | | 0.00 | 30621.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |