BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2021 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | investissement | réel | recette | 0.00 | | | | 0.00 | 26660.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | | | fonctionnement | réel | recette | 107874.62 | | | | 0.00 | 107874.62 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 021 | Virement de la section de fonctionnement | 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | investissement | ordre | recette | 0.00 | | | | 0.00 | 107874.62 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 168751 | GFP de rattachement | | | | investissement | réel | recette | 76234.03 | | | | 0.00 | 1750607.38 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100082 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 77 | Produits exceptionnels | 774 | Subventions exceptionnelles | | | | fonctionnement | réel | recette | 0.00 | | | | 0.00 | 136027.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |