BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2021 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 627 | Services bancaires et assimilés | | | | fonctionnement | réel | dépense | 1817.07 | | | | 0.00 | 5000.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 66 | Charges financières | 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | | | | fonctionnement | réel | dépense | -2557.96 | | | | 0.00 | -2557.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 21 | Immobilisations corporelles | 2182 | Matériel de transport | | | | investissement | réel | dépense | 118590.02 | | 98521.68 | | 0.00 | 236521.68 | 110069.74 | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 66 | Charges financières | 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | fonctionnement | réel | dépense | 185318.15 | | | | 0.00 | 195617.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100090 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1641 | Emprunts en euro | | | | investissement | réel | recette | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 198416.00 | 0.00 | non spécialisé |
... (suite non affichée) |