BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE |
---|
Compte administratif | 2021 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 6168 | Autres | | | | fonctionnement | réel | dépense | 2073.57 | | | | 0.00 | 2150.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 281351 | Bâtiments d'exploitation | | | | investissement | ordre | recette | 280964.00 | | | | 0.00 | 280550.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 011 | Charges à caractère général | 618 | Divers | | | | fonctionnement | réel | dépense | 718504.84 | | | | 0.00 | 817355.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 7063 | Contributions des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales) | | | | fonctionnement | réel | recette | 1274785.45 | | | | 0.00 | 1274785.00 | | non spécialisé |
Compte administratif | 2021 | 24250036100108 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 74 | Subventions d'exploitation | 741 | Primes d'épuration | | | | fonctionnement | réel | recette | 610712.08 | | | | 0.00 | 610000.00 | | non spécialisé |
... (suite non affichée) |