id_local | nom_lieu | ad_lieu | com_lieu | insee | type | date_maj | ouvert | source | Xlong | Ylat | nbre_pl | nbre_pmr | duree | horaires | proprio | lumiere | comm |
---|
9 | PEM de Saint-Vit | face au 14 Rue de l'Industrie | Saint-Vit | 25527 | Parking | 2024-01-31 | true | 242500361 | 5.806770565187571 | 47.183285203686474 | 10 | | | 24/7 | Grand Besançon Métropole | true | Connexion avec le PEM de Saint Vit : gare SNCF, lignes de bus et box vélos |
1 | voie des mercureaux | voie des mercureaux, RD n°145 | Morre | 25410 | Aire de covoiturage | 2024-01-31 | true | 242500361 | 6.066454354292555 | 47.21758684953427 | 48 | 1 | | 24/7 | Grand Besançon Métropole | true | abris covoitureurs, abris vélos 10 places, hauteur maxi 2.05m |
10 | RD n°104, RN n°73 | RD n°104, RN n°73 | Busy | 25103 | Aire de covoiturage | 2024-01-31 | true | 242500361 | 5.964950634441145 | 47.1766344034788 | 36 | 1 | | 24/7 | Grand Besançon Métropole | true | abris covoitureurs, abris vélos 10 places, hauteur maxi 2.05m |
4 | Péage | Echangeur n°4.1 sur l'A36 | Marchaux-Chaudefontaine | 25368 | Aire de covoiturage | 2024-01-31 | true | 242500361 | 6.1476005826111315 | 47.33176029350752 | 49 | 1 | | 24/7 | Grand Besançon Métropole | true | abris covoitureurs, hauteur maxi 2.05m, clôturé |
8 | Giratoire Ariane II | Giratoire Ariane II | Miserey-Salines | 25381 | Aire de covoiturage | 2024-01-31 | true | 242500361 | 5.989135209327187 | 47.27965480582489 | 49 | 1 | | 24/7 | Grand Besançon Métropole et APRR | true | abris covoitureurs, hauteur maxi 2.05m, clôturé |
... (suite non affichée) |