| BGT_NATDEC | BGT_ANNEE | BGT_SIRET | BGT_NOM | BGT_CONTNAT | BGT_CONTNAT_LABEL | BGT_NATURE | BGT_NATURE_LABEL | BGT_FONCTION | BGT_FONCTION_LABEL | BGT_OPERATION | BGT_SECTION | BGT_OPBUDG | BGT_CODRD | BGT_MTREAL | BGT_MTBUDGPREC | BGT_MTRARPREC | BGT_MTPROPNOUV | BGT_MTPREV | BGT_CREDOUV | BGT_MTRAR3112 | BGT_ARTSPE | 
|---|
| Compte administratif | 2022 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 74 | Subventions d'exploitation | 7475 | Groupements de collectivités |  |  |  | fonctionnement | réel | recette | 13987700.00 |  |  |  | 0.00 | 13987700.00 |  | non spécialisé | 
| Compte administratif | 2022 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 16 | Emprunts et dettes assimilées | 166 | Refinancement de dette |  |  |  | investissement | réel | recette | 300000.00 |  |  |  | 0.00 | 300000.00 | 0.00 | non spécialisé | 
| Compte administratif | 2022 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 21 | Immobilisations corporelles | 2154 | Matériel industriel |  |  |  | investissement | réel | dépense | 95874.00 |  | 83724.50 |  | 0.00 | 219006.50 | 55057.50 | non spécialisé | 
| Compte administratif | 2022 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 21 | Immobilisations corporelles | 2138 | Autres constructions |  |  |  | investissement | réel | dépense | 617560.44 |  | 632726.22 |  | 0.00 | 1307426.22 | 479901.28 | non spécialisé | 
| Compte administratif | 2022 | 24250036100025 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |  |  |  | fonctionnement | ordre | recette | 2559886.29 |  |  |  | 0.00 | 2559890.00 |  | non spécialisé | 
| ... (suite non affichée) |