| | Obj. Annuel | Prod. 2024 | Prod. 2025 |
|---|---|---|---|
| GBM | 900 | 1127 | 863 |
| Besançon | 467 | 711 | 505 |
| Bassin Urbin hors Besançon | 104 | 126 | 136 |
| Bassin de Saint-Vit | 68 | 26 | 53 |
| Bassin de Saône | 62 | 16 | 27 |
| ... (suite non affichée) |
| | Obj. Annuel | Prod. 2024 | Prod. 2025 |
|---|---|---|---|
| GBM | 900 | 1127 | 863 |
| Besançon | 467 | 711 | 505 |
| Bassin Urbin hors Besançon | 104 | 126 | 136 |
| Bassin de Saint-Vit | 68 | 26 | 53 |
| Bassin de Saône | 62 | 16 | 27 |
| ... (suite non affichée) |