Les 10 rémunérations les plus élevées au sein de Grand Besançon Métropole
L’article 37 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées. Le présent jeu présente donc les sommes des 10 rémunérations les plus élevées au sein de Grand Besançon Métropole.
- JSON
- CSV
- Administration
Siren | Dénomination | Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations | Nombre de femmes bénéficiaires | Nombre d'hommes bénéficiaires | Durée cumulée en nombre de mois |
---|---|---|---|---|---|---|
242500361 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 2023 | 921 798 € | 0 | 10 | 120 |
242500361 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 2022 | 940 216 € | 1 | 9 | 120 |
242500361 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 2021 | 923 913 € | 1 | 9 | 120 |
242500361 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 2020 | 938 103 € | 4 | 6 | 120 |
242500361 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 2019 | 907 752 € | 4 | 6 | 120 |
242500361 | Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole | 2018 | 900 746 € | 4 | 6 | 120 |
Description
Informations complémentaires
Fourni par | Direction de la Gestion du Personnel |
---|---|
Date de création | 03/06/2020 |
Date de mise à jour | |
Licence | Licence Ouverte |
Contact |