Les 10 rémunérations les plus élevées au sein de la Ville de Besançon
L’article 37 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées. Le présent jeu présente donc les sommes des 10 rémunérations les plus élevées au sein de la Ville de Besançon et de son CCAS.
- JSON
- CSV
- Administration
Siren | Dénomination | Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations | Nombre de femmes bénéficiaires | Nombre d'hommes bénéficiaires | Durée cumulée en nombre de mois |
---|---|---|---|---|---|---|
212500565 | Ville de Besançon | 2023 | 674 205 € | 6 | 4 | 120 |
262500564 | CCAS de Besançon | 2023 | 568 084 € | 8 | 2 | 120 |
212500565 | Ville de Besançon | 2022 | 651 700 € | 5 | 5 | 120 |
262500564 | CCAS de Besançon | 2022 | 534 203 € | 8 | 2 | 120 |
212500565 | Ville de Besançon | 2021 | 654 750 € | 6 | 4 | 120 |
262500564 | CCAS de Besançon | 2021 | 524 048 € | 8 | 2 | 120 |
212500565 | Ville de Besançon | 2020 | 675 583 € | 4 | 6 | 120 |
262500564 | CCAS de Besançon | 2020 | 556 369 € | 9 | 1 | 119 |
212500565 | Ville de Besançon | 2019 | 665 486 € | 5 | 5 | 120 |
262500564 | CCAS de Besançon | 2019 | 546 587 € | 8 | 2 | 120 |
212500565 | Ville de Besançon | 2018 | 665 812 € | 2 | 8 | 120 |
262500564 | CCAS de Besançon | 2018 | 552 597 € | 7 | 3 | 120 |
Description
jeux de données secondaires :
Informations complémentaires
Fourni par | Direction de la Gestion du Personnel |
---|---|
Date de création | 03/06/2020 |
Date de mise à jour | |
Licence | Licence Ouverte |
Contact |