Données essentielles de la commande publique transmises via le PES Marché pour le CCAS de Besançon
Nature | Objet | Procédure | Durée (mois) | date de notification | Date de publication | Montant | Prix | Titulaires | Modifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accord-cadre | LOT 3 INFIRMIER POUR LE LHSS 79624000-4 | Procédure adaptée | 48 | 06/03/2020 | 11/03/2020 | 160 000,00 | Révisable |
|
Nature | Objet | Procédure | Durée (mois) | date de notification | Date de publication | Montant | Prix | Titulaires | Modifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché subséquent | FOURNITURE D ELECTRICITE 09310000-5 | Appel d'offres ouvert | 36 | 24/10/2019 | 13/02/2020 | 600 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | Séances de formation et conseil tablette numérique pour les ainés bisontins et animation d'ateliers au sein des Espaces Publics Numériques (EPN) 80533100-0 | Procédure adaptée | 36 | 11/01/2021 | 13/01/2021 | 240 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | MAINTENANCE SSI 50413200-5 | Appel d'offres ouvert | 48 | 02/01/2019 | 06/12/2019 | 100 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | Service de blanchissage, nettoyage et location de linge concernant l'AGORA et l'abri de nuit des Glacis 98310000-9 | Procédure adaptée | 48 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 100 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | LOT 2 MOBILIER DE RESTAURATION 39310000-8 | Appel d'offres ouvert | 48 | 29/05/2020 | 11/06/2020 | 100 000,00 | Révisable |
| |
Marché | ACHAT, POSE, MAINTENANCE ET VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES APPAREILS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 35000000-4 | Procédure adaptée | 36 | 21/05/2019 | 06/12/2019 | 100 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | MAINTENANCE SSI 50413200-5 | Appel d'offres ouvert | 48 | 02/01/2019 | 06/12/2019 | 100 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | LOT 3 MOBILIER DE BUREAU 39000000-2 | Appel d'offres ouvert | 48 | 31/03/2020 | 19/05/2020 | 600 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | Missions coordination SPS 71317210-8 | Appel d'offres ouvert | 47 | 14/02/2020 | 27/02/2020 | 90 000,00 | Révisable |
| changement de tier (siret) 2020-03-04+01:00 |
Accord-cadre | Missions coordination SPS 71317210-8 | Appel d'offres ouvert | 47 | 14/02/2020 | 27/02/2020 | 90 000,00 | Révisable |
| TRANSFERT BUREAU VERITAS 2020-04-27+02:00, changement de tier (siret) 2020-03-04+01:00 |
Marché | Assurance des dommages aux biens et des risques annexes 66515200-5 | Procédure adaptée | 60 | 07/10/2019 | 22/10/2019 | 47 342,65 | Révisable |
| |
Accord-cadre | REINSERTION PROFESSIONNELLE EN FAVEUR DES DEMANDEURS D'EMPLOI DU GRAND BESANCON POUR DES PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE DANS LES RESIDENCES AUTONOMIE GEREES PAR LE CCAS 75231240-8 | Procédure adaptée | 48 | 05/09/2019 | 22/10/2019 | 160 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | EVOLUTION DU SYSTEME D'INFORMATION POUR LA GESTION DES ACTIVITES DU CCAS 48000000-8 | Procédure adaptée | 48 | 25/09/2019 | 22/10/2019 | 205 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | Maintenance SSI lot 1 CHUBB 50413200-5 | Appel d'offres ouvert | 48 | 03/01/2019 | 18/08/2020 | 60 000,00 | Révisable |
| |
Marché subséquent | FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES SITES DONT LA PUISSANCE EST <= 36 KVA 2021-2022 65300000-6 | Appel d'offres ouvert | 24 | 13/11/2020 | 23/11/2020 | 50 000,00 | Révisable |
| |
Marché | Fourniture et pose de portes palières coupe-feux des appartements de la résidence autonomie les cèdres 44221220-3 | Procédure adaptée | 4 | 02/10/2019 | 10/12/2019 | 68 060,00 | Révisable |
| |
Marché | assurances des responsabilités civiles 66516000-0 | Appel d'offres ouvert | 60 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | 26 087,55 | Révisable |
| |
Marché | Assurance flotte 2020-2025 66516100-1 | Appel d'offres ouvert | 60 | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 100 000,00 | Révisable |
| |
Marché subséquent | MS 20-21 LOT 15 CHAUFFAGE VENTILATION TRAITEMENT DE L'AIR 45232141-2 | Appel d'offres ouvert | 20 | 26/05/2020 | 14/09/2020 | 50 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | Animation permanences d'accompagnement NTIC dans les RA 80533100-0 | Procédure adaptée | 24 | 29/01/2020 | 17/11/2020 | 70 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | Lot 1 personnel infirmier pour les RA et SIADD Prestations de mise à disposition de personnel médical pour les structures gérées par le CCAS 79624000-4 | Procédure adaptée | 48 | 03/03/2020 | 11/03/2020 | 360 000,00 | Révisable |
| avenant de transfert siret 2020-07-27+02:00 |
Marché | MOYENS D'IMPRESSION 2020-2024 30121100-4 | Appel d'offres ouvert | 48 | 09/06/2020 | 25/06/2020 | 250 000,00 | Révisable |
| |
Marché | Assurance des dommages aux biens et des risques annexes 66515200-5 | Procédure adaptée | 60 | 07/10/2019 | 22/10/2019 | 47 342,65 | Révisable |
| ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS ET DES RISQUES ANNEXES 2020-05-28+02:00 |
Marché subséquent | MS 20-21 LOT 10 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 45430000-0 | Appel d'offres ouvert | 20 | 19/05/2020 | 22/06/2020 | 200 000,00 | Révisable |
| |
Marché subséquent | MS 20-21 LOT 5 ETANCHEITE ELASTOMERE 45261900-3 | Appel d'offres ouvert | 20 | 19/05/2020 | 22/06/2020 | 50 000,00 | Révisable |
| |
Marché subséquent | MS 20-21 LOT 8 PLATRERIE MENUISERIE PEINTURE INTERIEURE ET EXTERIEURE 45410000-4 | Appel d'offres ouvert | 20 | 19/05/2020 | 22/06/2020 | 80 000,00 | Révisable |
| |
Marché subséquent | MS 20-21 LOT 17 ELECTRICITE 45311200-2 | Appel d'offres ouvert | 20 | 19/05/2020 | 22/06/2020 | 120 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | Lot 1 personnel infirmier pour les RA et SIADD Prestations de mise à disposition de personnel médical pour les structures gérées par le CCAS 79624000-4 | Procédure adaptée | 48 | 03/03/2020 | 11/03/2020 | 360 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | LOT 2 PERSONNEL AIDE SOIGNANT ET MEDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR LES RA 79625000-1 | Appel d'offres ouvert | 48 | 03/03/2020 | 11/03/2020 | 480 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | Missions coordination SPS 71317210-8 | Appel d'offres ouvert | 47 | 14/02/2020 | 27/02/2020 | 90 000,00 | Révisable |
| |
Marché | ACHAT, POSE, MAINTENANCE ET VERIFICATION REGLEMENTAIRE DES APPAREILS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 35000000-4 | Procédure adaptée | 36 | 21/05/2019 | 06/12/2019 | 100 000,00 | Révisable |
| MAINTENANCE VERIFICATION EXTINCTEURS 2019-11-22+01:00 |
Accord-cadre | LOT 2 ELECTROMENAGERS DOMESTIQUES 39710000-2 | Appel d'offres ouvert | 48 | 21/01/2020 | 04/02/2020 | 80 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | LOT 4 MAINTENANCE ELECTROMENAGER 50800000-3 | Appel d'offres ouvert | 48 | 21/01/2020 | 04/02/2020 | 80 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | LOT 1 ELECTROMENAGERS DE NETTOYAGE 39710000-2 | Appel d'offres ouvert | 48 | 21/01/2020 | 04/02/2020 | 80 000,00 | Révisable |
| |
Accord-cadre | LOT 3 ELECTROMENAGERS PROFESSIONNELS 39713000-3 | Appel d'offres ouvert | 48 | 21/01/2020 | 04/02/2020 | 80 000,00 | Révisable |
|
Nature | Objet | Procédure | Durée (mois) | date de notification | Date de publication | Montant | Prix | Titulaires | Modifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché | LOT 3 MARCHE DE TRAVAUX MARULAZ MENUISERIE ALUMINIUM SERRURERIE 45111000-8 | Procédure adaptée | 10 | 28/01/2019 | 10/07/2019 | 55 565,00 | Révisable |
| avenant n° 1 modification montant 2019-11-18+01:00 |
Marché | LOT 8 TRAVAUX REHABILITATION MARULAZ CHAUFFAGE VENTILATION 45111000-8 | Procédure adaptée | 10 | 25/01/2019 | 07/06/2019 | 39 638,34 | Révisable |
| |
Accord-cadre | Animation permanences d'accompagnement NTIC dans les RA 80533100-0 | Procédure adaptée | 24 | 29/01/2020 | 31/01/2020 | 70 000,00 | Révisable |
| |
Marché | LOT 4 MARCHE DE TRAVAUX MARULAZ PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFOND 45111000-8 | Procédure adaptée | 10 | 25/01/2019 | 11/07/2019 | 33 826,00 | Révisable |
| avenant n°1 modification suite à modification en plus et en moins value 2019-11-18+01:00 |
Marché | LOT 7 MARCHE DE TRAVAUX MARULAZ ELECTRICITE COURANTS FAIBLES 45111000-8 | Procédure adaptée | 10 | 25/01/2019 | 10/07/2019 | 27 500,00 | Révisable |
| avenant n°1 modification modification en plus value 2019-11-18+01:00 |
Marché | LOT 8 TRAVAUX REHABILITATION MARULAZ CHAUFFAGE VENTILATION 45111000-8 | Procédure adaptée | 10 | 25/01/2019 | 07/06/2019 | 39 638,34 | Révisable |
| avenant n°1 modification plus et moins value 2019-11-18+01:00 |
Marché | LOT 4 MARCHE DE TRAVAUX MARULAZ PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFOND 45111000-8 | Procédure adaptée | 10 | 25/01/2019 | 11/07/2019 | 33 826,00 | Révisable |
| avenant n°1 modification suite à modification en plus et en moins value 2019-11-18+01:00, Erreur saisie avenant n°1 modification suite à modification en plus et en moins value 2019-11-18+01:00 |
Marché | LOT 4 MARCHE DE TRAVAUX MARULAZ PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFOND 45111000-8 | Procédure adaptée | 10 | 25/01/2019 | 11/07/2019 | 33 826,00 | Révisable |
| avenant n°1 modification suite à modification en plus et en moins value 2019-11-18+01:00, avenant n°1 modification suite à modification en plus et en moins value 2019-11-18+01:00, Erreur saisie avenant n°1 modification suite à modification en plus et en moins value 2019-11-18+01:00 |
Marché | LOT 8 TRAVAUX REHABILITATION MARULAZ CHAUFFAGE VENTILATION 45111000-8 | Procédure adaptée | 10 | 25/01/2019 | 07/06/2019 | 39 638,34 | Révisable |
| avenant n°1 modification plus et moins value 2019-11-18+01:00, Avenant n°1 modification 2019-11-18+01:00, Neutralisation avenant 1 - erreur saisie 2019-11-18+01:00 |
Marché | LOT 4 MARCHE DE TRAVAUX MARULAZ PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFOND 45111000-8 | Procédure adaptée | 10 | 25/01/2019 | 11/07/2019 | 33 826,00 | Révisable |
| |
Marché | LOT 7 MARCHE DE TRAVAUX MARULAZ ELECTRICITE COURANTS FAIBLES 45111000-8 | Procédure adaptée | 10 | 25/01/2019 | 10/07/2019 | 27 500,00 | Révisable |
| Avenant n°1 modification en plus value 2019-11-18+01:00, neutralisation avenant 1 erreur de saisie 2019-11-18+01:00, avenant n°1 modification modification en plus value 2019-11-18+01:00 |
Extraction des données de https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-essentielles-de-la-commande-publique-transmises-via-le-pes-marche/ pour le CCAS de Besançon.
Fourni par | |
---|---|
Date de création | |
Date de mise à jour | |
Licence | Licence Ouverte |
Contact |