Jours de collecte des déchets par commune
Jours de collecte des déchets par commune dans Grand Besançon Métropole
- XML
- Environnement
Commune | Jour | Recyclable | Résiduel |
---|---|---|---|
![]() | lundi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | mercredi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | lundi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | vendredi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | vendredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | lundi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | vendredi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | lundi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | vendredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | vendredi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mardi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mardi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mercredi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | lundi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | mercredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | lundi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | mercredi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mercredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | jeudi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | lundi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mercredi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | jeudi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mardi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | lundi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mardi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | vendredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | mercredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | lundi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | jeudi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mercredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | jeudi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | vendredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | jeudi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | lundi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | mercredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | lundi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | lundi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | jeudi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | vendredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | jeudi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | mardi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mercredi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mardi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | vendredi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | lundi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mercredi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mercredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | vendredi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mercredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | vendredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | vendredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | mardi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | vendredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | jeudi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | jeudi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mercredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | mardi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | mardi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | vendredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | jeudi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | mardi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | vendredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | lundi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | vendredi | semaine paire | semaine impaire |
![]() | lundi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | vendredi | semaine impaire | semaine paire |
![]() | vendredi | semaine impaire | semaine paire |
Lié au jeu de données principal :
Données et ressources
Format | Info | Aperçu | Voir données brutes | Télécharger |
---|---|---|---|---|
xml | Voir | Télécharger |
Informations complémentaires
Fourni par | |
---|---|
Date de création | 04/12/2018 |
Fréquence de mise à jour | Inconnue |
Date de mise à jour | |
Licence | Licence Ouverte |
Contact |