Budgets et Comptes Administratifs (Ville de Besançon)
Budget principal, budgets annexes et comptes administratifs de la Ville de Besançon
- CSV
- Administration
Description technique
Les budgets de la ville de Besançon respectent le schéma suivant : https://schema.data.gouv.fr/scdl/budget/
Données et ressources
Format | Info | Aperçu | Voir données brutes | Télécharger |
---|---|---|---|---|
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Principal - Exercice 2021 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe ZA Madeleine BRES - Exercice 2023 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe Forêts - Exercice 2022 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe ZA Thomas Edison - Exercice 2022 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe Archéologie préventive - Exercice 2022 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe ZA Madeleine BRES - Exercice 2022 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe Lotissement Montarmots - Exercice 2022 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe ZA Madeleine BRES - Exercice 2021 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe Lotissement Montarmots - Exercice 2021 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Principal - Exercice 2023 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe Forêts - Exercice 2023 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe ZA Thomas Edison - Exercice 2023 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe Archéologie préventive - Exercice 2023 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe ZA Madeleine BRES - Exercice 2023 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe Lotissement Montarmots - Exercice 2023 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Principal - Exercice 2021 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Principal - Exercice 2020 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe Forêts - Exercice 2020 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe Forêts - Exercice 2021 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe ZA Thomas Edison - Exercice 2020 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe ZA Thomas Edison - Exercice 2021 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe Archéologie préventive - Exercice 2020 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe Archéologie préventive - Exercice 2021 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe ZA Madeleine BRES - Exercice 2020 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe ZA Madeleine BRES - Exercice 2021 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe Lotissement Montarmots - Exercice 2020 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe Lotissement Montarmots - Exercice 2021 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget principal - Exercice 2020 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe Forêts - Exercice 2020 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe ZA Thomas Edison - Exercice 2020 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe Archéologie préventive - Exercice 2020 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe ZA Madeleine BRES - Exercice 2020 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe Lotissement Montarmots - Exercice 2020 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe Forêts - Exercice 2021 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe ZA Thomas Edison - Exercice 2021 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe Archéologie préventive - Exercice 2021 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Principal - Exercice 2022 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe Forêts - Exercice 2022 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe ZA Thomas Edison - Exercice 2022 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe Archéologie préventive - Exercice 2022 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe ZA Madeleine BRES - Exercice 2022 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe Lotissement Montarmots - Exercice 2022 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Annexe Forêts - Exercice 2025 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Annexe ZA Madeleine BRES - Exercice 2025 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Annexe Lotissement Montarmots - Exercice 2025 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe Lotissement Montarmots - Exercice 2023 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Principal - Exercice 2025 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Annexe Archéologie préventive - Exercice 2025 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe ZA Thomas Edison - Exercice 2023 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget annexe Lotissement Montarmots - Exercice 2024 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Principal - Exercice 2024 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget annexe Forêts - Exercice 2024 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget annexe Archéologie préventive - Exercice 2024 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Annexe ZA Madeleine BRES - Exercice 2024 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Principal - Exercice 2023 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe Forêts - Exercice 2023 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Compte Administratif - Budget Annexe Archéologie préventive - Exercice 2023 | Aperçu | Voir | Télécharger |
csv | Ville de Besançon - Budget Primitif - Budget Principal - Exercice 2022 | Aperçu | Voir | Télécharger |
Informations complémentaires
Fourni par | Ville de Besançon |
---|---|
Date de création | 20/04/2021 |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Date de mise à jour | 10/07/2024 |
Licence | Licence Ouverte |
Contact | finances-budget@besancon.fr |